空气炸锅
空气炸锅烹饪时间与温度:30 种日常食物一览表(°C)

每台空气炸锅略有差异,请把这张表当作起点,第一次做时提前几分钟查看。下表时间在 RADOCO RD-1012W 中以 3 分钟预热、单层摆放测试。除非另有说明,中途摇动或翻面。
土豆与蔬菜
| 食物 | 温度 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 鲜切薯条 | 200 °C | 18–20 分钟 | 泡 20 分钟,擦干,1 茶匙油 |
| 冷冻薯条 | 200 °C | 14–16 分钟 | 无需用油 |
| 土豆角 | 190 °C | 22–25 分钟 | 摇动两次 |
| 烤土豆(中等) | 200 °C | 40–45 分钟 | 扎孔,抹油和盐 |
| 西兰花 / 花椰菜 | 190 °C | 8–10 分钟 | 拌 ½ 茶匙油 |
| 胡萝卜条 | 190 °C | 12–15 分钟 | |
| 彩椒、西葫芦、茄子 | 200 °C | 10–12 分钟 | 切 1.5 cm 厚 |
| 玉米棒 | 200 °C | 12–14 分钟 | 翻两次 |
| 鹰嘴豆(烤) | 200 °C | 12–15 分钟 | 先彻底擦干 |
鸡肉与肉类
| 食物 | 温度 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 鸡翅 | 200 °C | 22–25 分钟 | 不用油;12 分钟时翻面 |
| 鸡胸(200 g) | 180 °C | 16–18 分钟 | 静置 3 分钟;中心 74 °C |
| 带骨鸡腿 | 190 °C | 22–26 分钟 | 最后皮朝上 |
| 整鸡(1.4 kg) | 180 °C | 55–65 分钟 | 先胸朝下 30 分钟,再翻面 |
| 冷冻鸡块 | 200 °C | 9–11 分钟 | |
| 牛肉汉堡饼(150 g) | 200 °C | 9–11 分钟 | 五分熟;全熟加 2 分钟 |
| 牛排(2.5 cm) | 200 °C | 9–12 分钟 | 5 分钟时翻面;静置 5 分钟 |
| 羊排 | 200 °C | 10–12 分钟 | |
| 烤肉丸 / 烤肉串 | 190 °C | 12–14 分钟 | 翻一次 |
| 香肠 | 190 °C | 10–12 分钟 | 先扎孔 |
鱼与海鲜
| 食物 | 温度 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 三文鱼排(150 g) | 190 °C | 8–10 分钟 | 皮朝下,不翻面 |
| 白肉鱼片 | 190 °C | 8–10 分钟 | 刷油 |
| 虾 | 200 °C | 6–8 分钟 | 使用虾类预设 |
| 冷冻鱼条 | 200 °C | 10–12 分钟 |
冷冻小食、面包与烘焙
| 食物 | 温度 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 萨莫萨 / 春卷(冷冻) | 190 °C | 10–12 分钟 | 轻喷油 |
| 芝士条 | 200 °C | 6–7 分钟 | 不要摇动 |
| 冷冻披萨(小) | 180 °C | 8–10 分钟 | 披萨预设 |
| 蒜香面包 | 180 °C | 5–6 分钟 | |
| 哈罗米芝士片 | 200 °C | 7–8 分钟 | 4 分钟时翻面 |
| 玛芬 / 纸杯蛋糕 | 160 °C | 14–16 分钟 | 烘焙预设,硅胶杯 |
| 曲奇 | 160 °C | 8–10 分钟 | 垫烘焙纸 |
再加热
| 食物 | 温度 | 时间 |
|---|---|---|
| 披萨块 | 170 °C | 3–4 分钟 |
| 炸鸡 | 180 °C | 6–8 分钟 |
| 米饭 / 意面类 | 160 °C | 5–6 分钟(盖锡纸) |
比数字更重要的五条规则
- 单层摆放。7.3 升方形炸篮足够大,很少需要堆叠——而堆叠是食物发软的首要原因。
- 擦干表面。水分产生蒸汽,干燥才酥脆。
- 摇动。松散的食物中途摇一次,扁平的翻一次。
- 提前查看。第一次比表中时间早两分钟。
- 用观察窗。RD-1012W 带灯观察窗让你无需打开炸篮、不损失热量即可查看。
想把数字放进手机?RADOCO App 的每个预设都自带时间和温度,并记录你的烹饪历史。延伸阅读:空气炸锅 vs 油炸锅。
常见问题
空气炸锅需要预热吗?
大多数食物在烹饪温度下预热 3 分钟外皮更好。RD-1012W 有预热功能;再加热和烘焙可以跳过。
为什么我的食物出来是干的?
通常是温度过高或分量太小。温度降低 10–15 °C;瘦肉用温度计检查,而不是跑完全部时间。
要用油吗?
轻喷少许油有助于裹粉和淀粉类食物上色。鸡翅、三文鱼、香肠等油脂多的食物不需要。
